2015/9/8汇港(白盘)多空技术参考点位 | |||||||||||
序号 | 名称 | 趋势 | 转趋点位 | 做空介入点 | 做多介入点 | 最高点 | 压力点 | 分割点 | 支撑点 | 最低点 | 备 注 |
1 | 南瓜 | 跌势 | 496 | 498 | 480 | 523 | 503 | 495 | 475 | 467 | 整体趋势突破原有496-460区间,后期不能有效击穿503,将延续下跌调整行情 |
2 | 半夏 | 跌势 | 441 | 439 | 429 | 452 | 441 | 437 | 426 | 422 | 开盘关注上方压力位,上冲不能有效突破,可以轻仓跟进空 |
3 | 虫草 | 跌势 | 331 | 329 | 319 | 339 | 331 | 324 | 316 | 309 | 注意331的压力 |
4 | 天麻 | 跌势 | 659 | 657 | 647 | 670 | 660 | 653 | 643 | 636 | 日线走势目前形成下行通道,整体还是高位调整、 |
5 | 红花 | 跌势 | 490 | 488 | 478 | 500 | 490 | 485 | 475 | 470 | |
个人观点,仅供参考 |
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |