19:05 | 英国央行会议纪要:一些委员认为通胀有超过2%的风险。 |
19:04 | 英国央行会议纪要:中国经济放缓可能对全球经济构成拖累。 |
19:03 | 英国央行会议纪要:大部分委员认为通胀有上行风险。 |
19:02 | 英国央行会议纪要:近期的全球事件没有改变MPC的主要观点。 |
19:02 | 英国央行会议纪要:央行委员麦卡弗蒂支持加息25个基点至0.75%。 |
19:02 | 英国央行会议纪要:全球经济活动的下行风险可能已经上升。 |
19:01 | 英国央行会议纪要:CPI很可能在几个月内接近0,因油价波动增加其不确定性。 |
19:01 | 英国央行会议纪要:全球经济的发展并没有明显改变英国的前景。 |
19:01 | 英国央行会议纪要:将第三季度GDP增速预期从0.7%下调至0.6%。 |
19:00:00 |
|
19:00 | 英国央行会议纪要:货币政策委员会一致同意维持3750亿英镑资产购买规模不变。 |
19:00 | 英国央行会议纪要:9月利率决议中,加息-不变-降息投票比例为1-8-0。 |
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |