品 种 | BLC 百两茶 | 趋势预测 | 宽幅上行 |
关键价位 | 阻力位:317 支撑位:311 | ||
操作建议 | 低吸进场 顺势而为 获利离场 |
品 种 | FZC 茯砖茶(10.12日19:00-13日16:00) | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 阻力线:510 支撑线:504 | ||
操作建议 | 多头持续 顺多势进场 快进快出 |
品 种 | LXTX9 龙行酒(10.12日19:00-13日16:00) | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力价:538 支撑价:532 | ||
操作建议 | 反弹放空 高空追入 顺势进场 |
(个人建议 仅供参考 严控风险)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |