天津汇港农产品现货2015年10月20日(夜盘)操作点位指导表 | ||||||||||||
序号 | 品种 | 趋势 | 转趋点位 | 做空介入点 | 做多介入点 | 最高点 | 压力点 | 分割点 | 支撑点 | 最低点 | 昨收盘价 | 备 注 |
1 | 松茸 | 涨势 | 293 | 307 | 295 | 318 | 310 | 301 | 293 | 284 | 301 | |
2 | 骏枣 | 涨势 | 249 | 266 | 254 | 273 | 266 | 256 | 249 | 239 | 260 | |
3 | 白瓜子 | 涨势 | 462 | 473 | 465 | 478 | 473 | 467 | 462 | 456 | 469 | |
4 | 辣椒干 | 涨势 | 557 | 567 | 559 | 575 | 569 | 563 | 557 | 551 | 563 | |
5 | 葵花籽s | 跌势 | 511 | 504 | 486 | 526 | 511 | 500 | 485 | 474 | 495 | |
记住开盘价格一直在分割点上或下运行时,小心单边。。个人观点,仅供参考 |
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |