山东海汇电子交易市场1月18日操作提示
品 种 | 金银花 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 203价位有一定支撑线 | ||
操作建议 | 逢低吸多 顺势追入 快进快出 |
品 种 | YXG 银杏果 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 545价位有一定支撑位 | ||
操作建议 | 低吸进场 顺势而为 获利离场 |
品 种 | MSP 木薯片 | 趋势预测 | 冲高上行 |
关键价位 | 上方阻力位458 下方支撑线452 | ||
操作建议 | 多头依旧 低吸追入 顺势而为 |
(特别声明:个人观点 仅供参考 风险自负)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |