山东海汇电子交易市场1月18日操作提示
品 种 | 金银花 | 趋势预测 | 中线偏空 |
关键价位 | 215价位有一定压力线 | ||
操作建议 | 反弹抢空 逢高进场 顺势而为 |
品 种 | YXG 银杏果 | 趋势预测 | 短线下行 |
关键价位 | 576价位有一定压力位 | ||
操作建议 | 高空进场 顺空势追入 快进快出 |
品 种 | MSP 木薯片 | 趋势预测 | 短线向下 |
关键价位 | 上方阻力位460 下方支撑线452 | ||
操作建议 | 空头形成 回调追空 顺势进场 |
(特别声明:个人观点 仅供参考 风险自负)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |