品 种 | BLC 百两茶 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 阻力位:465 支撑位:459 | ||
操作建议 | 低吸进场 短线操作 果断离场 |
品 种 | FZC 茯砖茶(1.21日19:00-22日16:00) | 趋势预测 | 冲高上行 |
关键价位 | 阻力线:568 支撑线:563 | ||
操作建议 | 逢低吸多 顺多势进场 快进快出 |
品 种 | LXTX9 龙行酒(1.21日19:00-22日16:00) | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力价:557 支撑价:550 | ||
操作建议 | 反弹放空 顺空势追入 果断离场 |
(个人建议 仅供参考 严控风险)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |