品 种 | 金银花 | 趋势预测 | 震荡向下 |
关键价位 | 191价位有强劲压力线 | ||
操作建议 | 空势持续 逢高抢空 顺势追入 |
品 种 | YXG 银杏果 | 趋势预测 | 持续下行 |
关键价位 | 600价位有强劲压力位 | ||
操作建议 | 反弹放空 顺势追入 获利离场 |
品 种 | NHZ 耐火砖 | 趋势预测 | 中线上行 |
关键价位 | 上方阻力位355 下方支撑线 347 | ||
操作建议 | 短线回调 逢低吸多 果断离场 |
(特别声明:个人观点 仅供参考 风险自负)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |