品 种 | BLC 百两茶 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 阻力位:388 支撑位:382 | ||
操作建议 | 逢低吸多 顺多势进场 果断离场 |
品 种 | FZC 茯砖茶(3.1日19:00-2日16:00) | 趋势预测 | 冲高上行 |
关键价位 | 阻力线:598 支撑线:592 | ||
操作建议 | 逢低吸多 顺势而为 快进快出 |
品 种 | LXTX9 龙行酒(3.1日19:00-2日16:00) | 趋势预测 | 冲高上行 |
关键价位 | 阻力价:548 支撑价:540 | ||
操作建议 | 短线回调 低吸进场 顺多势追入 |
(个人建议 仅供参考 严控风险)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |