品 种 | BLC 百两茶 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 阻力位:408 支撑位:401 | ||
操作建议 | 逢低吸多 顺多势进场 果断离场 |
品 种 | FZC 茯砖茶(3.2日19:00-3日16:00) | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力线:592 支撑线:586 | ||
操作建议 | 反弹放空 高空进场 顺空追入 |
品 种 | LXTX9 龙行酒(3.2日19:00-3日16:00) | 趋势预测 | 震荡向下 |
关键价位 | 阻力价:542 支撑价:534 | ||
操作建议 | 短线反弹 逢高放空 顺势而为 |
(个人建议 仅供参考 严控风险)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |