新疆矩阵农产品交易市场5月9日操作提示
品 种 | GR09 绿香妃葡萄干 | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力位:809 支撑位:802 | ||
操作建议 | 短线回调 高空进场 顺势追入 |
品 种 | SR07 无核白葡萄干 | 趋势预测 | 短线下行 |
关键价位 | 阻力线:235 支撑线:229 | ||
操作建议 | 反弹放空 逢高抢空 获利离场 |
品 种 | SF09 红花 | 趋势预测 | 震荡冲高 |
关键价位 | 阻力价:463 支撑价:457 | ||
操作建议 | 低吸追入 顺多势进场 短线为宜 |
(个人建议 仅供参考 严控风险)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |