新疆矩阵农产品交易市场5月12日操作提示
品 种 | GR09 绿香妃葡萄干 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 阻力位:860 支撑位:854 | ||
操作建议 | 短线回调 逢低吸多 顺势追入 |
品 种 | SR07 无核白葡萄干 | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力线:237 支撑线:231 | ||
操作建议 | 反弹放空 高空抢入 短线操作 |
品 种 | SF09 红花 | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力价:464 支撑价:458 | ||
操作建议 | 高空进场 顺势追入 获利离场 |
(个人建议 仅供参考 严控风险)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |