品 种 | GR03 绿香妃葡萄干 | 趋势预测 | 震荡下行 |
关键价位 | 阻力位:1010 支撑位:1003 | ||
操作建议 | 短线反弹 逢高抢空 顺势追入 |
品 种 | PT05 番茄酱 | 趋势预测 | 震荡冲高 |
关键价位 | 阻力线:592 支撑线:586 | ||
操作建议 | 短多进场 逢低抢入 获利离场 |
品 种 | SF03 红花 | 趋势预测 | 震荡上行 |
关键价位 | 阻力价:556 支撑价:550 | ||
逢低吸多 顺多势进场 果断出场 |
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |