合同名称 | 合同代码 | 起始交易日 | 指导价 | 交易单位 | 交易手续费 | 履约金标准 | 每日价格最大波动限幅 | 上市当日价格最大波动限幅 | 最小交收单位 |
紫皮洋葱2209 | ZPYC2209 | 2022年3月8日 | 440元/批 | 300公斤/批 | 1元/批 | 合同价值的20% | 上一交易日结算价±7% | 指导价±14% | 200批 |
白萝卜2111 | BLB2111 | 2021年5月20日 | 470元/批 | 300公斤/批 | 1元/批 | 合同价值的20% | 上一交易日结算价±7% | 指导价±14% | 100批 |
马铃薯2209 | MLS2209 | 2022年3月8日 | 410元/批 | 200公斤/批 | 1元/批 | 合同价值的20% | 上一交易日结算价±7% | 指导价±14% | 200批 |
合同名称 | 合同代码 | 起始交易日 | 指导价 | 交易单位 | 交易手续费 | 履约金标准 | 每日价格最大波动限幅 | 上市当日价格最大波动限幅 | 最小交收单位 |
蜜本南瓜2111 | MBNG2111 | 2021年5月20日 | 520元/批 | 300公斤/批 | 1元/批 | 合同价值的20% | 上一交易日结算价±7% | 指导价±14% | 200批 |
胡萝卜2209 | HLB2209 | 2022年3月8日 | 490元/批 | 300公斤/批 | 1元/批 | 合同价值的20% | 上一交易日结算价±7% | 指导价±14% | 100批 |
结球甘蓝2111 | JQGL2111 | 2021年5月20日 | 430元/批 | 300公斤/批 | 1元/批 | 合同价值的20% | 上一交易日结算价±7% | 指导价±14% | 200批 |
E265_gs-v3.0.1-20220107-release_301_jiagu_sign.apk
4.68 MB, 下载次数: 6
安卓手机版
观海听涛 发表于 2018-1-4 21:26
能不能把寿光果蔬客户交易端里面的功能来个使用方法介绍
观海听涛 发表于 2018-1-4 21:21
蒜薹,上市后怎么没更新?还有厚皮甜瓜
观海听涛 发表于 2018-1-4 21:21
蒜薹,上市后怎么没更新?还有厚皮甜瓜
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |