品种时间 | 交易时间 | 品种名称 | 品种代码 | 交易单位(批) | 交易手续费 | 涨跌幅 | 交易保证金 | 最小交收单位 | 上市指导价 | 交收月 | 最后交易日 |
白盘 | 9:30-11.30 13:30-16:00 | 彩棉 | CM010 | 1批=30公斤 | 0.5元/批 | ±10% | 订货保证金20% | 500批 | 650元/批 | 2020年10月 | 10月15日 |
80S天丝紧密纺 | TS010 | 一批=12公斤 | 1000批 | 450元/批 | 2020年10月 | 10月15日 | |||||
彩棉 | CM004 | 1批=30公斤 | 500批 | 480元/批 | 2020年4月 | 4月15日 | |||||
40s竹节赛络纺 | 40SZJ011 | 1批=15公斤 | 1000批 | 600元/批 | 2020年11月 | 11月15日 | |||||
80s天丝紧密纺 | TS004 | 1批6公斤 | 1000批 | 300元/批 | 2020年4月 | 4月15日 | |||||
一级棉胎 | YJMT008 | 1批=8条 | 1批 | 440元/批 | 2020年8月 | 8月15日 | |||||
40s竹节赛络纺 | 40SZJ005 | 1批=15公斤 | 1000批 | 500元/批 | 2020年5月 | 5月15日 | |||||
晚盘 | 19:00-21:00 | 80S水溶维伦纱 | WN7010 | 1批6公斤 | 1000批 | 240元/批 | 2020年10月 | 10月15日 | |||
长绒棉 | CRM009 | 1批=15公斤 | 450批 | 250元/批 | 2020年9月 | 9月15日 | |||||
80S水溶维伦纱 | WN7004 | 1批=12公斤 | 1000批 | 500元/批 | 2020年4月 | 4月15日 | |||||
环锭纺水溶纱 | 20SC005 | 1批=10公斤 | 1000批 | 300元/批 | 2020年5月 | 5月15日 | |||||
21s腈棉环锭纺 | 21SJM005 | 1批=10公斤 | 1000批 | 370元/批 | 2020年5月 | 5月15日 | |||||
21S腈棉环锭纺 | 21SJM011 | 1批=10公斤 | 1000批 | 500元/批 | 2020年11月 | 11月15日 | |||||
50S精梳环锭纺 | 50SJS011 | 1批=10公斤 | 1000批 | 330元/批 | 2020年11月 | 11月15日 |
棉花明细.png (21.33 KB, 下载次数: 24)
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |