品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 |
大白菜 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
洋白菜 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
菠菜 | 2.6 | 1 | 1.38 |
油麦菜 | 3 | 2.27 | 2.65 |
芹菜 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
莴笋 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
菜花 | 3 | 1 | 2.18 |
西兰花 | 5 | 3 | 4.07 |
葱头 | 2 | 0.5 | 1.1 |
大葱 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
大蒜 | 5.8 | 2.3 | 4.4 |
蒜苗 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
蒜薹 | 6.8 | 1 | 4 |
胡萝卜 | 3.56 | 1 | 2.36 |
白萝卜 | 1.8 | 1.36 | 1.67 |
土豆 | 3 | 0.5 | 1.6 |
山药 | 7.8 | 4.2 | 5.62 |
生姜 | 5 | 3 | 4.2 |
莲藕 | 3 | 2.53 | 2.69 |
香菇 | 8.4 | 6 | 7.01 |
樱桃西红柿 | 4.8 | 3.6 | 4.12 |
圆茄子 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
红椒 | 7.3 | 4.87 | 6.13 |
尖椒 | 5 | 2 | 3.41 |
西红柿 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
光皮黄瓜 | 9.2 | 6 | 7.9 |
丝瓜 | 7.2 | 5 | 6.8 |
佛手瓜 | 3.87 | 2.75 | 2.9 |
冬瓜 | 3.4 | 1 | 2.77 |
南瓜 | 4.6 | 2 | 3.84 |
苦瓜 | 5.2 | 4 | 4.7 |
西葫芦 | 3.8 | 1 | 2.52 |
黄瓜 | 7 | 4 | 5.34 |
良薯 | 3.6 | 1.4 | 2.9 |
西洋芹 | 2 | 0.6 | 1.26 |
跌幅前十 | 价格 | 跌幅 |
水萝卜 | 1.28 | -14.67% |
樱桃西红柿 | 4.12 | -14.17% |
油菜 | 3 | -13.79% |
皮腊 | 1.51 | -11.18% |
豆角 | 8 | -11.11% |
小黄瓜 | 7.9 | -10.53% |
大蒜 | 4.5 | -10.36% |
花菇 | 9.13 | -10.23% |
圆茄 | 5.5 | -10.13% |
黄瓜 | 5.34 | -9.34% |
涨幅前十 | 价格 | 涨幅 |
红洋葱 | 1.38 | 17.95% |
西芹 | 1.26 | 15.60% |
莴苣(莴笋) | 1.5 | 15.38% |
西兰花(青花菜) | 4.07 | 15.30% |
蒜苔 | 2.35 | 14.08% |
上海青 | 3 | 13.64% |
生姜 | 4.26 | 13.43% |
蒜苗 | 2.8 | 13.36% |
芹菜 | 1.45 | 11.54% |
大白菜 | 0.68 | 11.48% |
好品种选菜都万盛,好种子好收成!
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |