QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

登录 | 立即注册 | 找回密码
原油,沥青,贵金属

版主: 原油分析师
本版块主要是发布原油贵金属类的分析和新闻等,请各位版主不要乱发灌水帖。谢谢合作
  • 今日: 1731  
  • 主题: 28140
  • 排名: 107  
  • 总帖: 63051
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 会员制度说明 attachment admin 2016-4-4 949929 二锅头 2017-7-4 00:20
全局置顶 隐藏置顶帖 波段调整点计算器 attach_img admin 2021-10-13 89474 郝先生 2023-6-20 08:31
本版置顶 隐藏置顶帖 关于本版块发帖规则 attach_img digest admin 2016-7-1 52469 朱华章 2017-7-14 11:11
    
金泰铬:2月8周一现货白银操作建议目标3075看破新高  ...23456 金泰铬 2016-2-7 554121 扶利伯鑫 2016-2-8 13:42
唐礼霆:2月29日-3月4日当周现货白银行情原油沥青行情分析预测  ...23456 唐礼霆 2016-2-28 503205 红股股 2016-2-28 22:43
金泰铬:2月8日内现货原油、沥青操作建议-必看文  ...23456 金泰铬 2016-2-8 503688 章鱼 2016-2-9 13:15
金泰铬:2月22周一现货沥青周评操作建议及分析  ...2345 陆敏 2016-2-21 453390 章鱼 2016-2-22 15:01
张程启:2.28原油沥青下周走势如何?多单空单被套能否解?  ...2345 张程启 2016-2-28 403096 海纳百川 2016-2-28 22:43
秦诗锋2月29日白银沥青油行情分析及操作策略建议以及G20火了对后期市场影响  ...234 秦诗锋 2016-2-28 352108 仙伯芳兆 2016-2-29 09:47
【傅衍星】4.3 原油沥青套单解套分析及操作及下周操作建议  ...234 傅衍星 2016-4-3 351882 dqtie 2016-4-4 14:19
金泰铬:初八2月15原油、沥青操作建议空单被套解套策略  ...234 金泰铬 2016-2-14 352125 仙伯芳兆 2016-2-15 11:09
金泰铬:猴年第一周2月8原油操作建议及本周分析  ...234 金泰铬 2016-2-6 352439 章鱼 2016-2-7 20:26
燕骏凡: 又至非农日,下周操作建议(周评)  ...234 燕骏凡 2016-4-30 352139 rfexj 2016-5-1 22:15
杨静菡:2.28解析原油沥青本周为何暴涨暴跌?做单为何不能过分看数据面?  ...234 杨静菡 2016-2-28 301565 Od5nm 2016-2-28 20:34
金泰铬:2月8日内现货白银操作建议及分析-必看文  ...234 金泰铬 2016-2-8 301840 仙伯芳兆 2016-2-9 11:16
金泰铬:2月8现货沥青日内操作建议做空主做多为辅  ...234 金泰铬 2016-2-8 301634 农交汇分析师 2016-2-9 14:57
张程启:2.27黄金白银原油沥青暴涨暴跌,下周走势如何?多单空单被套?  ...234 张程启 2016-2-27 301763 健西连 2016-2-28 14:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

 
 
网站咨询
软件咨询
点击这里给我发消息
工作时间
9:00-21:00
 
你想了解我们吗
联系我们
  • 联系电话:0731-84029866

    官方客服QQ:848571800

    Email:507845211@qq.com

扫二维码关注

QQ| 小黑屋|手机版现货网|电子现货网| 现货交易论坛_现货交流中心 ( 备案号:湘ICP备14010993号 湘公网安备 43012102000224号) |网站地图

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2017

返回顶部 返回版块