天津汇港农产品现货2015年11月13日(白盘)操作点位指导表 |
序号 | 品种 | 趋势 | 转趋点位 | 做空介入点 | 做多介入点 | 第三压力 | 第二压力 | 第一压力 | 分割点 | 第一支撑 | 第二支撑 | 第三支撑 | 昨收盘价 | 操 作 思 路 |
1 | 半夏 | 涨势 | 532 | 548 | 534 | 572 | 564 | 552 | 544 | 532 | 524 | 512 | 541 | |
2 | 虫草 | 跌势 | 271 | 267 | 259 | 284 | 278 | 271 | 265 | 258 | 252 | 245 | 263 | |
3 | 红花 | 跌势 | 441 | 437 | 423 | 462 | 451 | 441 | 430 | 420 | 409 | 399 | 430 | |
4 | 南瓜 | 涨势 | 525 | 539 | 529 | 557 | 547 | 541 | 531 | 525 | 515 | 509 | 534 | |
5 | 天麻 | 跌势 | 608 | 602 | 586 | 631 | 623 | 608 | 600 | 585 | 577 | 562 | 594 | 1.开盘拉升上破595做多600附近平仓做空。2.开盘直接下跌下方586,回调不上破均价还做空 |
| | 均价的运用 | | 做多介入点和做空介入点也是压力和支撑 | | | 再次冲破开盘价反方向操作 | 记住开盘价格一直在分割点上或下运行时,小心单边。。.个人观点,仅供参考 |
一,半夏:1.开盘不上破545回踩到540如果下破下方534-532附近做多。2.开盘上破545上方548-552,回踩不破均价还做多,3.开盘拉升到544附近后回落不破540上穿开盘价后做多 4.开盘直接下破 540下方534附近挂多下532止损 |
二,虫草:1.开盘拉升不破265下破开盘价做空,下方260附近。2.开盘上破265,在267附近做空。3.开盘直接下跌下方260,回调不破开盘价还做空 |
三,南瓜:1.开盘回落不破531附近不破做多上方535-539-541回调不下破均价还做多。2.开盘直接上535上方539-541.3.开盘下破531后529附近做多下525止损 |
四,红花:开盘直接下破430下方423-420回调不上破均价还做空。2.开盘不下430上方435-437附近做空上破441止损做多 |
天津汇港农产品现货2015年11月13日(夜盘)操作点位指导表 |