青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司(简称“青岛汇海”)位于国家级新区——青岛市西海岸新区,是经政府批准,建立的大宗商品现货交易平台,注册资金一亿元人民币。
主营品种为再生资源、农副产品、石化产品等大宗商品,青岛汇海将为以上商品贸易活动提供交易平台服务:提供上述商品交易、公共信息、综合物流、交收仓库及金融配套的中介服务等。
青岛汇海前期是由寿光蔬菜产业控股集团投资建设,寿光蔬菜产业控股集团组建于2009年,总资产达50亿元人民币。
青岛西海岸新区于2014年6月9日获得国务院批复,成为我国第九个国家级新区。青岛汇海依托青岛西海岸新区的丰富资源和区位优势,紧抓国内大宗商品投资市场蓬勃发展的契机,深入贯彻落实《国务院关于<山东半岛蓝色经济区发展规划>的批复》,在青岛打造集信息流、物流为一体的现代化大宗商品现货交易平台。
青岛汇海项目建设内容为大宗商品现货展示交易大厅、商务办公楼、商务酒店、软硬件设施采购中心、商品交割库、全国仓储物流体系等。商务办公楼和商务酒店主要利用集团优势,吸引再生资源的现货供应商、采购商、物流企业、仓储企业入驻,作为其华东乃至全国的总部。
项目建设将有效推动西海岸新区现货物流、金融和信息服务等相关配套产业发展,进一步降低贸易和物流成本,带动产业转型升级,为青岛经济发展注入新活力。
序号 | 文件名称 | 大小(Mb) | 运行平台 | 软件类型 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【大宗商品】青岛汇海会员服务平台交易商管理使用说明 | 535KB | Windows | 资料下载 | 2016-08-05 14:05:07 | 下载↓ |
2 | 【大宗商品】建设银行网银出入金流程 | 234KB | windows | 资料下载 | 2016-08-01 16:56:49 | 下载↓ |
3 | 【大宗商品】民生银行出入金流程 | 1.18M | windows | 资料下载 | 2016-07-13 16:07:02 | 下载↓ |
4 | 【大宗商品】民生银行市场通注册签约解约流程 | 1.02M | windows | 资料下载 | 2016-07-13 16:05:40 | 下载↓ |
5 | 【大宗商品】青岛汇海行情分析系统(带云9下单)+交易客户端 | 16.02M | windows | 软件下载 | 2016-07-11 08:17:19 | 下载↓ |
6 | 【大宗商品】自助开户流程 | 880KB | Windows | 资料下载 | 2016-02-17 13:51:51 | 下载↓ |
7 | 【大宗商品】微信开户流程 | 987KB | Windows | 资料下载 | 2016-02-17 13:51:03 | 下载↓ |
8 | 【大宗商品】青岛汇海交易客户端(模拟系统) | 11.1MB | Windows | 资料下载 | 2016-02-16 15:41:50 | 下载↓ |
9 | 【大宗商品】青岛汇海手机交易客户端安卓版 | 1.29MB | Android | 软件下载 | 2015-06-11 09:41:41 | 下载↓ |
10 | 【大宗商品】青岛汇海农业银行操作流程.ppt | 2.25MB | windows | 文档 | 2015-06-04 10:38:48 | 下载↓ |
11 | 【大宗商品】青岛汇海建设银行操作流程.ppt | 2.64 MB | windows | 文档 | 2015-06-04 10:38:25 | 下载↓ |
12 | 【大宗商品】建设银行签约解约流程 | 2.08MB | windows | 资料下载 | 2015-06-03 09:25:45 | 下载↓ |
13 | 【大宗商品】建设银行入金出金流程 | 404KB | windows | 资料下载 | 2015-06-02 15:13:42 | 下载↓ |
14 | 【大宗商品】农业银行入金出金流程 | 750KB | windows | 资料下载 | 2015-05-14 10:05:10 | 下载↓ |
15 | 【大宗商品】农业银行签约解约流程 | 863KB | windows | 资料下载 | 2015-05-14 09:38:23 | 下载↓ |
16 | 【大宗商品】资料变更申请表(交易商) | 148KB | windows | 资料下载 | 2015-05-12 10:07:50 | 下载↓ |
17 | 【大宗商品】销户申请表(交易商) | 177KB | windows | 资料下载 | 2015-05-12 10:06:51 | 下载↓ |
18 | 【大宗商品】注销申请表(区域管理中心服务机构) | 177KB | windows | 资料下载 | 2015-05-12 10:04:46 | 下载↓ |
19 | 【大宗商品】青岛汇海交易客户端 | 21.1MB | windows | 软件下载 | 2015-04-28 11:24:52 | 下载↓ |
序号 | 文件名称 | 大小(Mb) | 运行平台 | 软件类型 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【现货商品】青岛汇海大宗行情分析客户端 | 10.1MB | windows | 软件下载 | 2016-05-27 08:43:45 | 下载↓ |
2 | 【现货商品】青岛汇海大宗商品现货交易系统客户端 | 4.29MB | windows | 软件下载 | 2016-05-27 08:42:39 | 下载↓ |
3 | 【现货商品】客户销户申请表 | 247KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:35:08 | 下载↓ |
4 | 【现货商品】客户开通交易申请 | 265KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:34:26 | 下载↓ |
5 | 【现货商品】风险提示书 | 275KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:34:00 | 下载↓ |
6 | 【现货商品】现货挂牌申请表 | 231KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:33:37 | 下载↓ |
7 | 【现货商品】注册仓单申请书 | 236KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:32:55 | 下载↓ |
8 | 【现货商品】协议交收申请表 | 246KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:32:04 | 下载↓ |
9 | 【现货商品】入库申请单 | 257KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:31:36 | 下载↓ |
10 | 【现货商品】提货单 | 233KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:31:16 | 下载↓ |
11 | 【现货商品】客户协议书 | 365KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:30:51 | 下载↓ |
12 | 【现货商品】客户调查表 | 244KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:30:10 | 下载↓ |
13 | 【现货商品】客户开户需上传的文件以及其他说明 | 238KB | windows | 资料下载 | 2016-02-16 11:27:09 | 下载↓ |
序号 | 文件名称 | 大小(Mb) | 运行平台 | 软件类型 | 更新时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内刊-汇海时代一期 | 24MB | Windows | 资料下载 | 2016-07-07 15:40:38 | 下载↓ |
| | ( 备案号:湘ICP备14010993号 )