QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

登录 | 立即注册 | 找回密码
原油,沥青,贵金属

版主: 原油分析师
本版块主要是发布原油贵金属类的分析和新闻等,请各位版主不要乱发灌水帖。谢谢合作
  • 今日: 1731  
  • 主题: 28140
  • 排名: 107  
  • 总帖: 63051
作者 回复/查看 最后发表
金沐泽:3.12下周加息已定,黄金原油操作分析解套 金沐泽 2017-3-12 0193 金沐泽 2017-3-12 07:58
金沐泽:3.11周评,下周原油黄金走势分析解套 金沐泽 2017-3-11 0162 金沐泽 2017-3-11 18:16
金沐泽:3.10午夜原油跌势不断,原油黄金后续分析 金沐泽 2017-3-11 0159 金沐泽 2017-3-11 00:46
金沐泽:3.10非农数据意外增加,黄金白银空单解套 金沐泽 2017-3-10 0167 金沐泽 2017-3-10 23:29
金沐泽:3.10晚间非农之夜,黄金白银转折之机 金沐泽 2017-3-10 0180 金沐泽 2017-3-10 21:37
金沐泽:加息致美元上涨黄金承压,真的一定如此吗? 金沐泽 2017-3-10 0190 金沐泽 2017-3-10 15:42
金沐泽:3.10决战非农之夜!黄金白银布局操作策略 金沐泽 2017-3-10 0225 金沐泽 2017-3-10 11:11
金沐泽:3.9午夜黄金白银做单建议,原油解套 金沐泽 2017-3-9 0159 金沐泽 2017-3-9 23:59
金沐泽:3.9初请携欧央行决议,黄金白银能否走出跌势? 金沐泽 2017-3-9 0152 金沐泽 2017-3-9 20:31
金沐泽:3.9早评,原油黄金暴跌后日内操作建议及解套策略 金沐泽 2017-3-9 0193 金沐泽 2017-3-9 08:06
金沐泽:3.9原油EIA暴跌被套怎么办?在线帮你解套 金沐泽 2017-3-9 0169 金沐泽 2017-3-9 03:43
金沐泽:外汇-比股票好百倍千倍的投资 金沐泽 2017-3-8 0147 金沐泽 2017-3-8 18:32
金沐泽:3.7加息尚至,原油白银空头开始发力 金沐泽 2017-3-7 0149 金沐泽 2017-3-7 10:56
金沐泽:3.7凌晨黄金白银操作建议及空单解套 金沐泽 2017-3-7 0168 金沐泽 2017-3-7 02:42
郜展辰:多空争夺进行时,3月6日现货原油分析及建议 郜展辰 2017-3-6 1206 三道防线 2017-3-6 20:46
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

 
 
网站咨询
软件咨询
点击这里给我发消息
工作时间
9:00-21:00
 
你想了解我们吗
联系我们
  • 联系电话:0731-84029866

    官方客服QQ:848571800

    Email:507845211@qq.com

扫二维码关注

QQ| 小黑屋|手机版现货网|电子现货网| 现货交易论坛_现货交流中心 ( 备案号:湘ICP备14010993号 湘公网安备 43012102000224号) |网站地图

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2017

返回顶部 返回版块